Für jedes Ehejahr gibt es einen eigenen Namen. Bekannt sind vor allem die Silberhochzeit im 25. und die Goldene Hochzeit im 50. Jahr – doch von der Papierhochzeit im 1. Jahr bis zur Diamantenen Hochzeit im 60. Jahr steckt in jedem einzelnen Namen eine eigene Bedeutung. Hier die vollständige Übersicht samt Erklärung.
Namen der Hochzeitstage im Überblick (1. bis 60. Jahr)
| Jahr | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1. Jahr | Papierhochzeit | Ein weißes Blatt, auf dem die gemeinsame Zukunft erst noch entsteht |
| 2. Jahr | Baumwollhochzeit (Strohhochzeit) | Noch weich – Sparsamkeit und Bescheidenheit zählen |
| 3. Jahr | Lederhochzeit | Zäh und widerstandsfähig wie Leder |
| 4. Jahr | Blumenhochzeit | Wie eine Blüte, die Früchte trägt |
| 5. Jahr | Holzhochzeit | Verbunden wie ein einzelner, fest verwurzelter Baum |
| 6. Jahr | Eisenhochzeit | Ein Leben, stark wie Eisen |
| 7. Jahr | Kupferhochzeit | Stabilität von Heim und Wohlstand, im Kupfer gespiegelt |
| 8. Jahr | Gummihochzeit (Bronzehochzeit) | Ein Zusammenleben mit Elastizität und Spannkraft |
| 9. Jahr | Tonhochzeit (Keramikhochzeit) | Fest gefügt wie Keramik, ohne einen Riss zu bekommen |
| 10. Jahr | Zinnhochzeit (Aluminiumhochzeit) | Die Schönheit und Geschmeidigkeit von Zinn |
| 11. Jahr | Stahlhochzeit | Die Kraft einer Liebe, hart wie Stahl |
| 12. Jahr | Seidenhochzeit (Leinenhochzeit) | Eine feine, dicht gewobene Verbindung wie Seide |
| 13. Jahr | Spitzenhochzeit | Eine noch kunstvoller verwobene Form der Liebe |
| 14. Jahr | Elfenbeinhochzeit | Wie Elfenbein, das mit den Jahren an Glanz gewinnt |
| 15. Jahr | Kristallhochzeit | Klares, ungetrübtes Vertrauen |
| 20. Jahr | Porzellanhochzeit (Tonhochzeit) | Wie Porzellan, dessen Wert mit den Jahren wächst |
| 25. Jahr | Silberhochzeit | Die stille Schönheit von mattem Silber – der bekannteste Meilenstein einer Ehe |
| 30. Jahr | Perlenhochzeit | Die Perle als Symbol für Reichtum und Gesundheit |
| 35. Jahr | Korallenhochzeit | Wie Korallen, die über lange Zeit heranwachsen |
| 40. Jahr | Rubinhochzeit | Die tiefrote Zuneigung zweier Menschen |
| 45. Jahr | Saphirhochzeit | Symbol für Aufrichtigkeit und Ansehen |
| 50. Jahr | Goldene Hochzeit | Eine reiche Beziehung im goldenen Glanz |
| 55. Jahr | Smaragdhochzeit | Stille, kostbare gemeinsame Tage |
| 60. Jahr | Diamantene Hochzeit | Der härteste und strahlendste Höhepunkt der Verbundenheit |
Woher die Namen kommen — von Alltagsmaterial zu kostbarem Edelstein
Der Brauch, jedes Ehejahr zu benennen, soll in Großbritannien entstanden und sich von dort aus in der Welt verbreitet haben. Schaut man genauer hin, erkennt man ein Muster: In den ersten Jahren stehen alltägliche, weiche Materialien wie Papier, Baumwolle oder Leder, mit zunehmender Ehedauer werden es härtere, kostbarere Materialien wie Silber, Gold und Diamant. Darin steckt die Botschaft, dass eine Beziehung mit den Jahren stärker und wertvoller wird.
Wer bei der Geschenkwahl unsicher ist, orientiert sich am besten am Material des jeweiligen Jahres: ein Fotoalbum oder ein Brief zur Papierhochzeit, Geschirr aus Holz zur Holzhochzeit, Silberschmuck zur Silberhochzeit.
Am wichtigsten ist, den Tag selbst nicht zu verpassen
Der schönste Name nützt nichts, wenn der Tag selbst unbemerkt vorbeizieht. Der Hochzeitstag kommt nur einmal im Jahr, und jedes Mal auszurechnen, „der wievielte ist es eigentlich dieses Jahr?“, ist lästiger, als man denkt.
Trägst du deinen Hochzeitstag in DayList ein, berechnet die App automatisch, um das wievielte Jahr es sich handelt, zeigt es in der Liste an und schickt am Tag selbst eine Push-Mitteilung. Zusammen mit dieser Übersicht kannst du dann ganz selbstverständlich sagen: „Dieses Jahr ist unsere Perlenhochzeit“ – ein kleines Detail, das Eindruck macht.
Fazit
Die Namen der Hochzeitstage erzählen eine lange Geschichte, vom 1. bis zum 60. Jahr. Schau nach, welches Kapitel du gerade feierst – und richte dir eine Erinnerung ein, damit dir auch im nächsten Jahr und darüber hinaus keiner mehr entgeht.